Zum Inhalt springen
Schützenkönige – Liste
| Jahr | König | Name | Teiler |
|---|
| 2025 | Schützenkönig | Steffen Polenz | 8,5 |
| Wurstkönig | Georg Maier | 32,2 |
| Brezenkönig | Josef Hambeck | 55,1 |
| Jugend-Schützenkönig | Sebastian Prostmeier | 53,6 |
| Jugend-Wurstkönig | Matthias Wagner | ? |
| Jugend-Brezenkönig | Quirin Berger | ? |
| 2024 | Schützenkönig | Björn Landau | 22,7 |
| Wurstkönig | Robert Hilger | 26,6 |
| Brezenkönig | Georg Maier | 31,1 |
| 2023 | Schützenkönig | Georg Maier | 30,8 |
| Wurstkönig | Robert Wagner | 39,4 |
| Brezenkönig | Josef Lallinger | 40,0 |
| 2022 | Schützenkönigin | Wölfl Margit | 15,8 |
| Wurstkönigin | Wölfl Julia | 39,8 |
| Brezenkönig | Wölfl Manfred | 40,9 |
| 2021 | Schützenkönig | Hilger Robert | 23,0 |
| Wurstkönig | Wölfl Manfred | 29,6 |
| Brezenkönig | Polenz Steffen | 77,8 |
| 2020 | Schützenkönig | Lallinger Ralph | 22,6 |
| Wurstkönig | Lemmermeier Gerhard | 23,6 |
| Brezenkönig | Polenz Steffen | 24,1 |
| 2019 | Schützenkönig | Wölfl Alfred | 6,3 |
| Wurstkönig | Hambeck Josef | 11,3 |
| Brezenkönig | Zur Anton | 16,7 |
| 2018 | Schützenkönig | Polenz Steffen | 11,3 |
| Wurstkönig | Zur Anton | 33,1 |
| Brezenkönig | Stein Florian | 37,6 |
| 2017 | Schützenkönig | Maier Georg | 30,1 |
| Wurstkönig | Hambeck Josef | 32,6 |
| Brezenkönig | Hochholzer Josef | 36,7 |
| 2016 | Schützenkönig | Hilger Robert | 17,5 |
| Wurstkönig | Lallinger Ralph | 27,3 |
| Brezenkönig | Landau Björn | 41,2 |
| 2015 | Schützenkönig | Lemmermeier Gerhard | 57,5 |
| Wurstkönig | Prostmeier Franz jun. | 60,4 |
| Brezenkönig | Landau Björn | 61,9 |
| 2014 | Schützenkönig | Maier Johann | 20,3 |
| Wurstkönig | Hilger Robert | 29,2 |
| Brezenkönig | Triller Valentin | 33,2 |
| 2013 | Schützenkönig | Stein Florian | 44,8 |
| Wurstkönig | Maier Johann | 52,0 |
| Brezenkönig | Lallinger Ralph | 60,5 |
| 2012 | Schützenkönig | Maier Johann | 33,4 |
| Wurstkönig | Wölfl Michael | 37,0 |
| Brezenkönig | Heigl Martin | 45,0 |
| 2011 | Schützenkönig | Prostmeier Gottfried | 22.2 |
| Wurstkönig | Stein Florian | 29,2 |
| Brezenkönig | Lallinger Uwe | 59,4 |
| 2010 | Schützenkönig | Hilger Robert | 31,4 |
| Wurstkönig | Maier Georg | 36,6 |
| Brezenkönig | Lallinger Ralph | 44,6 |
| 2009 | Schützenkönig | Eiser Sebastian | 21,3 |
| Wurstkönig | Lallinger Uwe | 25,0 |
| Brezenkönig | Stein Florian | 29,9 |
| 2008 | Schützenkönig | Hambeck Josef | 12,3 |
| Wurstkönigin | Wölfl Margit | 16,8 |
| Brezenkönig | Maier Georg | 19,6 |
| 2007 | Schützenkönig | Lemmermeier Gerhard | 17,9 |
| Wurstkönig | Lallinger Heiko | 24,1 |
| Brezenkönig | Hilger Robert | 28,8 |
| 2006 | Schützenkönig | Lallinger Ralph | 11,8 |
| Wurstkönig | Heigl Martin | 20,7 |
| Brezenkönig | Heigl Joseph | 24,6 |
| 2005 | Schützenkönig | Heigl Martin | 11,5 |
| Wurstkönig | Hilger Robert | 19,7 |
| Brezenkönig | Kronseder Michael | 24,2 |
| 2004 | Schützenkönig | Heigl Martin | 20,3 |
| Wurstkönig | Huber Nikolaus | 30,5 |
| Brezenkönig | Lemmermeier Karl | 35,9 |
| 2003 | Schützenkönig | Lemmermeier Gerhard | 10,0 |
| Wurstkönig | Lemmermeier Karl | 25,0 |
| Brezenkönig | Lallinger Ralph | 27,7 |
| 2002 | Schützenkönig | Lallinger Ralph | 22,3 |
| Wurstkönig | Lallinger Heiko | 24,2 |
| Brezenkönig | Lemmermeier Gerhard | 24,8 |
| 2001 | Schützenkönig | Lallinger Josef | 20,4 |
| Wurstkönig | Lemmermeier Gerhard | 36,6 |
| Brezenkönig | Heigl Martin | 39,5 |
| 2000 | Schützenkönig | Wölfl Gerhard | 6,5 |
| Wurstkönig | Stein Johann | 8,0 |
| Brezenkönig | Lemmermeier Gerhard | 20,9 |
| 1999 | Schützenkönig | Hochstetter Kaspar | 10,6 |
| Wurstkönig | Maier Michael | 11,8 |
| Brezenkönig | Lemmermeier Gerhard | 17,1 |
| 1998 | Schützenkönig | Wölfl Gerhard | 11,7 |
| Wurstkönig | Lallinger Josef | 15,5 |
| Brezenkönig | Prostmeier Gottfried | 31,1 |
| 1997 | Schützenkönig | Altmann Georg | 13,3 |
| Wurstkönig | Hochstetter Kaspar | 16,1 |
| Brezenkönig | Lemmermeier Gerhard | 32,8 |
| 1996 | Schützenkönig | Lallinger Josef | 37,3 |
| Wurstkönig | Prostmeier Gottfried | 55,4 |
| Brezenkönig | Hackl Michael | 56,2 |
| 1995 | Schützenkönig | Hochstetter Kaspar | 10,7 |
| Wurstkönig | Maier Georg | 13,0 |
| Brezenkönig | Staudinger Manfred | 32,2 |
| 1994 | Schützenkönig | Maier Johann | 12,6 |
| Wurstkönig | Stein Martin | 32,2 |
| Brezenkönig | Altmann Hans | 39,2 |
| 1993 | Schützenkönig | Floßmann Johann | 18,4 |
| Wurstkönig | Staudinger Manfred | 23,7 |
| Brezenkönig | Lemmermeier Karl | 26,3 |
| 1992 | Schützenkönig | Gibas Hans-Gert | 15,1 |
| Wurstkönig | Altmann Georg | 24,7 |
| Brezenkönig | Lallinger Josef | 52,4 |
| 1991 | Schützenkönig | Scharl Martin | 21,8 |
| Wurstkönig | Floßmann Thomas | 33,8 |
| Brezenkönig | Gibas Hans-Gert | 49,7 |
| 1990 | Schützenkönig | Hambeck Josef | 26,2 |
| Wurstkönig | Gibas Hans-Gert | 56,1 |
| Brezenkönig | Heigl Martin | 57,1 |
| 1989 | Schützenkönig | Altmann Georg | 36,6 |
| Wurstkönig | Heigl Martin | 40,9 |
| Brezenkönig | Maier Hans | 42,3 |
| 1988 | Schützenkönig | Stein Martin | 40,3 |
| Wurstkönig | Heigl Martin | 59,2 |
| Brezenkönig | Hochstetter Kaspar | 60,5 |
| 1987 | Schützenkönig | Lemmermeier Karl | 27,5 |
| Wurstkönig | Hambeck Josef | 47,7 |
| Brezenkönig | Scharl Martin | 50,5 |
| 1986 | Schützenkönig | Scharl Martin | 26,0 |
| Wurstkönig | Heigl Martin | 46,5 |
| Brezenkönig | Hambeck Josef | 62,0 |
| 1985 | Schützenkönig | Konrad Hans | 60,5 |
| Wurstkönig | Weber Markus | 60,5 |
| Brezenkönig | Maier Johann | 70,5 |
| 1984 | Schützenkönig | Lallinger Jakob | 40,0 |
| Wurstkönig | Weber Degenhard | 45,0 |
| Brezenkönig | Hambeck Herbert | 46,0 |
| 1983 | Schützenkönig | Hochholzer Josef | 31,0 |
| Wurstkönig | Weber Degenhard | 58,0 |
| Brezenkönig | Wegmann Benno | 71,0 |
| 1982 | Schützenkönig | Kaiser Georg | 55,0 |
| Wurstkönig | Staudinger Manfred | 90,0 |
| Brezenkönig | Hambeck Josef | 95,0 |
| 1981 | Schützenkönig | Staudinger Manfred | 10,0 |
| Wurstkönig | Lallinger Josef | 37,0 |
| Brezenkönig | Stein Georg | 43,0 |
| 1980 | Schützenkönig | Maier Theo | 44,5 |
| Wurstkönig | Hambeck Josef | 52,5 |
| Brezenkönigin | Wölfl Marlene | 94,5 |
| 1979 | Schützenkönig | Stein Georg | 58,5 |
| Wurstkönig | Staudinger Manfred | 68,0 |
| Brezenkönig | Lallinger Jakob | 78,5 |
| 1978 | Schützenkönig | Empl Hans | 51,0 |
| Wurstkönig | Wölfl Heinrich | 55,5 |
| Brezenkönig | Floßmann Helmut | 68,0 |
| 1977 | Schützenkönig | Hochholzer Josef | 31,5 |
| Wurstkönig | Hambeck Josef | 44,0 |
| Brezenkönig | Weber Degenhard | 47,0 |
| 1976 | Schützenkönig | Rutzmoser Anton | 38,0 |
| Wurstkönig | Lallinger Josef | 41,5 |
| Brezenkönig | Wölfl Heinrich | 42,0 |
| 1975 | Schützenkönig | Herbst Anton | |
| 1974 | Schützenkönig | Heigl Franz | |
| 1973 | Schützenkönig | Lallinger Jakob | 81,0 |
| Wurstkönig | Stein Georg | 96,0 |
| Brezenkönig | Wölfl Michael | 107,5 |
| 1972 | Schützenkönig | Hambeck Josef | 47,5 |
| Wurstkönig | Kaiser Georg, G. | 48,0 |
| Brezenkönig | Heigl Franz | 74,0 |
| 1971 | Schützenkönig | Eiser Johann | 37,5 |
| Wurstkönig | Lallinger Jakob | 42,5 |
| Brezenkönig | Kaiser Anton | 52,0 |
| 1970 | Schützenkönig | Stein Georg | 21,0 |
| Wurstkönig | Heigl Franz | 37,0 |
| Brezenkönig | Schweiger Georg | 73,5 |
| 1969 | Schützenkönig | Stein Georg | 32,5 |
| Wurstkönig | Scharl Martin | 37,5 |
| Brezenkönig | Kaiser Anton | 41,0 |
| 1968 | Schützenkönig | Heigl Franz | |
| |
| Jahr | Titel | Name | Ringe |
|---|
| 1967 | Schützenkönig | Heigl Franz | 21 |
| 1966 | Schützenkönig | Kaiser Georg, G. | 21 |
| 1965 | Schützenkönig | Fehlberger Martin | 22 |
| 1964 | Schützenkönig | Schweiger Georg | 21 |
| 1963 | Schützenkönig | Kaiser Georg, G. | 20 |
| 1962 | Schützenkönig | Pichlmair Josef | 21 |
| 1961 | Schützenkönig | Schweiger Georg | 22 |
| 1960 | Schützenkönig | Pichlmair Josef | 22 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.